Авторизація за допомогоюGoogle
Показати ціни в:
Бонуси будуть зачислені на цей товар при покупці
ДетальнішеВідеоприймач RushFPV 6.1G-7.2G XSPAN VRX – це широкосмуговий приймач з підтримкою 64 каналів, що дозволяє гнучко налаштовувати його під різні вимоги. Оптимізований для роботи у частотному діапазоні 6100-7200MHz, він гарантує стабільний сигнал із чутливістю до -96dBm. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву гарантує надійний захист і пристрій витримує температури від -10°C до +60°C. Кнопки регулювання та цифровий дисплей забезпечують швидке та зручне керування. До комплекту входить широкосмугова антена з посиленням до 4.6dBi, яка легко підключається за допомогою стандартного SMA роз'єму.
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
| Band A | 6110MHz | 6130MHz | 6150MHz | 6170MHz | 6190MHz | 6210MHz | 6230MHz | 6250MHz |
| Band b | 6270MHz | 6290MHz | 6310MHz | 6330MHz | 6350MHz | 6370MHz | 6390MHz | 6410MHz |
| Band E | 6430MHz | 6450MHz | 6470MHz | 6490MHz | 6510MHz | 6530MHz | 6550MHz | 6570MHz |
| Band F | 6590MHz | 6610MHz | 6630MHz | 6650MHz | 6670MHz | 6690MHz | 6710MHz | 6730MHz |
| Band r | 6750MHz | 6770MHz | 6790MHz | 6810MHz | 6830MHz | 6850MHz | 6870MHz | 6890MHz |
| Band P | 6910MHz | 6930MHz | 6950MHz | 6970MHz | 6990MHz | 7010MHz | 7030MHz | 7050MHz |
| Band H | 7070MHz | 7090MHz | 7110MHz | 7130MHz | 7150MHz | 7170MHz | 7190MHz | 7210MHz |
| Band U | 6115MHz | 6265MHz | 6425MHz | 6585MHz | 6745MHz | 6905MHz | 7065MHz | 7185MHz |














Огляди та обговорення
Повідомлень поки що немає. Залиште своє повідомлення першим.
Реєстрація