Авторизация с помощьюGoogle
Показать цены в:
Бонусы будут начислены на этот товар при покупке
ПодробнееЛучшие моторы COBRA V2 CM-2204/28 2300KV для полетов на квадрокоптерах в 250 классе. Идеальны для использования вместе с 4S аккумуляторами и пропеллерами 5045 bullnose, регуляторами скорости BlHeli не менее 20 Ампер. Выдают колоссальную мощность и тягу на мотор более 1кг.
Главная особенность второй версии моторов COBRA CM-2204 - это исправленая проблема с фиксацией магнитов, теперь они надежно закреплены.
Цена за 1 мотор.
| Диаметр статора | 22.0 mm (0.866 in) |
| Толщина статора | 4.0 mm (0.157 in) |
| Количество слотов статора | 12 |
| Количество магнитов | 14 |
| Motor Wind | 28 Turn Delta |
| KV мотора | 2300 RPM per Volt |
| Потребление тока без нагрузки | 0.66 Amps @ 8 Volts |
| Сопротивление мотора (Rm) per Phase | 0.126 Ohms |
| Сопротивление мотора (Rm) Phase to Phase | 0.084 Ohms |
| Максимальный ток | 17 Amps |
| Максимальная постоянная мощность (3-cell Li-Po) | 125 Watts |
| Максимальная постоянная мощность (4-cell Li-Po) | 190 Watts |
| Вес мотора | 24.6 grams (0.87 oz.) |
| Внешний диаметр | 27.0 mm (1.063 in.) |
| Диаметр вала мотора | 3.00 mm (0.118 in.) |
| Диаметр вала под пропеллер | 5.00 mm (0.197 in.) |
| Высота мотора | 14.2 mm (0.559 in.) |
| Полная высота мотора вместе с валом | 32.5 mm (1.146 in.) |
| Motor Timing | 5-10 degrees |
| PWM Частота | 8 KHz |
Внимание! При встановленні на занадто довгі болти можуть пошкодити обмотку двигуна, що виведе його з ладу.




Отзывы и обсуждения
Регистрация